Điều trị ung thư tuyến ức
Điều trị ung thư tuyến ức
1 Phân loại:
1.1 Phân loại Masaoka
| Giai đoạn | Đặc điểm | 
| I | Đại thể bướu nằm hoàn toàn trong vỏ bao không xâm lấn vi thể ngoài vỏ bao | 
| II A | Bướu xâm lấn vi thể ngoài vỏ bao | 
| IIB | Bướu xâm lấn lớp mỡ trung thất và màng phổi trên đại thể | 
| III | Bướu xâm lấn tới các cấu trúc lân cận (màng tim, mạch máu lớn, phổi) trên đại thể | 
| IVA | Bướu di căn tới màng phổi hay màng tim | 
| IVB | Di căn hạch limphô hay di căn theo đường máu | 
1.2 Phân loại giải phẫu bệnh theo Tổ chức Y tế Thế giới
| Type mô học | Mô tả | 
| A | U tuyến ức đa bào | 
| AB | U tuyến ức hỗn hợp | 
| B1 | U tuyến ức ưu thế tế bào vỏ | 
| B2 | U tuyến ức tế bào vỏ | 
| B3 | Ung thư tuyến ức biệt hóa tốt | 
| C | Ung thư tuyến ức | 
2 Điều trị:
2.1 Bướu có thể phẫu thuật được: đánh giá dựa vào giải phẫu bệnh:
• Bướu không còn sót lại:
+ Thymoma, không xâm lấn vỏ bao: theo dõi sát bệnh tái phát bằng chụp CT lồng ngực hằng năm.
+ Thymoma hay carcinôm tuyến ức có xâm lấn vỏ bao cân nhắc xạ trị hỗ trợ ở các bệnh nhân có nguy cơ cao. Sau đó theo định kỳ CT ngực hàng năm.
• Bướu còn sót lại trên vi thể:
+ Thymoma: xạ trị hỗ trợ. Sau đó theo dõi định kỳ CT ngực hàng năm.
+ Carcinôm tuyến ức: xạ trị hỗ trợ kết hợp hóa trị. Sau đó theo định kỳ CT ngực hàng năm.
• Bướu còn sót trên đại thể: Thymoma hay carcinôm tuyến ức: xa trị ± hóa trị. Sau đó theo định kỳ CT ngực hàng năm.
2.2 Bướu tiến triển không phẫu thuật được:
• Bướu còn khu trú tiến triển tại chỗ: hóa trí sau đó đánh giá lại khả năng phẫu thuật.
+ Phẫu thuật được: cắt bỏ hoàn toàn bướu nguyên phát và di căn đơn thuần. sau đó cân nhắc xạ trị hỗ trợ.
+ Bướu không thể phẫu thuật: xạ trị ± hóa trị
• Bướu di căn nốt đơn độc:
• Hóa trị rồi đánh giá phẫu thuật như trên
• Hay phẫu thuật, sau đó cân nhắc hóa trị hay xạ trị.
• Có bằng chứng di căn xa: hóa trị.
• Bướu tái phát sau điều trị: hóa trị.
3 Phác đồ hóa trị
3.1 Hóa trị bước 1:
| 1. CAP: | |||
| Cycl ophosphami de | 500 mg/m2 | TM (10 phút) | N 1 | 
| Doxorubicine | 50 mg/m2 | TM (10 phút) | N 1 | 
| Cisplatine | 50mg/ m2 | TtM (60 phút) | N 1 | 
| Chu kỳ 21 ngày. Thời gian điều trị : 2- 4 chu kỳ Như là liệu pháp hóa trị gây đáp ứng và sau đó xạ trị. | |||
| Hay | |||
| Cyclophosphamide | 500 mg/m2 | TM (10 phút) | N 1 | 
| Doxorubicine | 20 mg/m2 | TM (10 phút) | N 1-3 | 
| Cisplatine | 30mg/ m2 | ||
| TtM (60 phút) | N 1-3 | ||
| Prednisone | 100mg | uống | N 1-5 | 
| Chu kỳ 21-28 ngày . Thời gian điều trị : 3 chu kỳ sau đó xạ trị. | |||
| 2. ADOC: | |||
| Doxorubicine | 40 mg/m2 | TM (10 phút) | N 1 | 
| Cisplatine | 50mg/ m2 | TTM (60 phút) | N 1 | 
| Vincristine | 0,6mg/ m2 | TM | N 2 hay | 
| Cyclophosphamide | 700 mg/m2 | TM (10 phút) | N 4 | 
| 3. Ep: | |||
| Etoposide | 120mg/m2 | TTM(60 phút) | N1- 3 | 
| Cisplatine | 60mg/ m2 | TTM (60 phút) | N 1 | 
| Chu kỳ 21 ngày. | Thời gian điều trị : | 4 -6 chu kỳ. | |
| 4. VIP: | |||
| Etoposide | 75mg/m2 | TTM(60 phút) | N1- 4 | 
| Ifosfamide | 1200 mg/ m2 | TTM (30 phút) | N 1-4 | 
| Cisplatine | 20mg/ m2 | TTM (60 phút) | N 1-4 | 
| Chu kỳ 21 ngày.Thời gian điều trị : 4 -6 chu kỳ. | |||
| 5. CP: carboplatin+ paclitaxel: | |||
| Carboplatin | AUC 5 | TTM(60 phút) | N1 | 
| Paclitaxel | 225 mg/ m2 | TTM (30 phút) | N 1 | 
| 3.2 Hóa trị bước 2: | |||
| 1. Etoposide | |||
| 2. Ifosfamide (phối hop với mesna) | |||
| Ifosfamide | 1500 mg/ m2 | TTM (30 phút) | N 1-5 | 
| 3. Pemetrexed: | |||
| 4. Octreotide ± prednisone | |||
| Octreotide 0,5 mg tiêm dưới da 2 lần /ngày Tối đa dùng 1 năm. | |||
| 5. 5 Fluorouracil và leu covorin | |||
| 6. Gemcitabine | |||
| 7. Paclitaxel | |||
Tài liệu tham khảo
1. Hanneke Wilmink, Guisseppe Giaconne (2007),” Thymic carcinoma”, Hematology oncology therapy, Michal M et al, McGraw-Hill Companies,Inc, pp474-478.
2. Klaus Herdrich, Heinz Weinberger,(2010) “Thymoma/Thymic carcinoma”, Selected Schedules in the Therapy for Malignant Tumours, 15th Update 2010, Baxter, pp 387-389.
3. NCCN (2012), “Thymic carcinoma”, Clinical practice guideline in oncology, v1