Luận văn thạc sĩ Biến chứng lưu kim luồn tĩnh mạch và các yếu tố liên quan ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2025
| Title: | Biến chứng lưu kim luồn tĩnh mạch và các yếu tố liên quan ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2025 |
| Authors: | ĐINH, THU HOÀI |
| Advisor: | NGUYỄN, THỊ SƠN |
| Keywords: | BIẾN CHỨNG, KIM LUỒN, TĨNH MẠCH, TRẺ EM |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | TÓM TẮTMục tiêu:Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả tỷ lệ biến chứng tại vị trí lưu kim luồn tĩnh mạch ngoại biên và nhận xét một số yếu tố liên quan trên trẻ emđiều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội.Đối tượng, phương pháp nghiên cứu:Nghiên cứu quan sát mô tả ở 147trẻ emnhập việnvới267 lần lưu kim luồn tĩnh mạch ngoại vitừ ngày 01/01/025đến 02/06/2025 tại khoa Nội nhi –Bệnh viện Tim Hà Nội.Kết quả:Tỷ lệ trẻ trai là 56,6% và trẻ gái là 43,4%;Trongđó, trẻ dưới 2 tuổi chiếm 44,6%; trẻ từ2 đến 5 tuổichiếm 25,8% và trẻ trên 5 tuổi chiếm 29,6%.Bệnh lý chính của đối tượng nghiên cứu làtim bẩm sinh đã điều trị triệt để(chiếm56,2%);tim bẩm sinh chưa điều trị(chiếm 24%); tim bẩm sinh đã điều trị mộtphần(chiếm13,9%) và bệnh lý tim mắc phải(chiếm 6%).Tỷ lệ đường truyền tĩnh mạch ngoại biên có biến chứng chiếm 32,2%, trong đó thấm/ thoát mạch chiếm tỷ lệ cao nhất với 15,7% (chủ yếu mức độ 1 chiếm 32,6%; mức độ 2 chiếm 4,7%và không có mức độ 3-4; tiếp theo là biến chứngviêm tĩnh mạch chiếm 12,4%(chủ yếu VIP 1 chiếm 32,6%, VIP 2 chiếm 4,7% và VIP 3 chiếm 1,2%); biến chứngloét tỳ đè vị trí lưu kim chiếm2,6% (tất cả là độ 1) và các biến chứng khác chiếm1,5%.Kết luận:Một số yếu tố liên quan đến sự gia tăng tỷ lệ biến chứng lưu kim luồn bao gồm: tình trạng dinh dưỡng, loại thuốc sử dụng, thời gian lưu kim.. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn