ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, HỘI CHỨNG NGỪNG THỞ TẮC NGHẼN KHI NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH [Luận văn chuyên khoa 2]
| Title: | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, HỘI CHỨNG NGỪNG THỞ TẮC NGHẼN KHI NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH |
| Authors: | Trần Thị, Thuần |
| Advisor: | Phan Thu, Phương |
| Keywords: | ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Chúng tôi nghiên cứu 70 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Tuổi trung bình của nhóm là 71 ± 8.53,tuổi tuổi cao nhât là 87, tuổi thấp nhất là 51. Tỷ lệ bệnh nhân nam trong nhóm nghiên cứu là 87,1%, tỷ lệ bệnh nhân nữ trong nhóm nghiên cứu là 12,9%. Chỉ số ngưng giảm, thở trung bình của nhóm nghiên cứu là 21,14 ± 17,83 trong đó nhóm AHI nhẹ chiếm 54,3%, nhóm AHI trung bình là 24,3% và nhóm AHI nặng là 21,4%. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn