Luận văn thạc sĩ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ BIẾN CỐ BẤT LỢI CỦA BỆNH NHÂN LAO TIỀN SIÊU KHÁNG THUỐC ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ BPAL
| Title: | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ BIẾN CỐ BẤT LỢI CỦA BỆNH NHÂN LAO TIỀN SIÊU KHÁNG THUỐC ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ BPAL |
| Other Titles: | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ BIẾN CỐ BẤT LỢI CỦA BỆNH NHÂN LAO TIỀN SIÊU KHÁNG THUỐC ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ BPAL |
| Authors: | Nguyen, Thi Mai Anh |
| Advisor: | Nguyen, Thu Ha Hoang, Thi Thanh Thuy |
| Keywords: | Lao tiền siêu kháng, biến cố bất lợi;BPAL |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | ghi nhận của phác đồ BPaL trong điều trị người bệnh lao tiền siêu kháng thuốc tại bệnh viện Phổi Hà Nội và Bệnh viện Phổi Trung Ương . Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu kết hợp tiến cứu, thực hiện trên 51 bệnh nhân lao tiền siêu kháng được điều trị phác đồ BPaL tại Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Phổi Hà Nội giai đoạn 2024–2025. Kết quả: Tỷ lệ điều trị thành công đạt 92,2%; không có thất bại hay tử vong. 84,3% bệnh nhân tuân thủ tốt. 58,8% có biến cố bất lợi, chủ yếu mức độ nhẹ (độ 1–2); 7,8% có biến cố độ ≥3. Biến cố thường gặp: tăng men gan (29,4%), kéo dài QTcF (23,6%), thiếu máu (13,7%), viêm dây thần kinh ngoại biên (11,8%). Kết luận: Phác đồ BPaL liều Linezolid 600 mg/ngày an toàn, hiệu quả và phù hợp thực tiễn tại Việt Nam. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn