Đặc điểm và kết quả hút buồng tử cung ở phụ nữ 30 – 49 tuổi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương [Luận văn chuyên khoa 2]
| Title: | Đặc điểm và kết quả hút buồng tử cung ở phụ nữ 30 – 49 tuổi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương |
| Authors: | Ngô, Thị Thu |
| Advisor: | Phạm, Thị Thanh Hiền Nguyễn, Thái Giang |
| Keywords: | hút buồng tử cung |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Chảy máu bất thường tử cung (AUB) là một bệnh lý rất hay gặp ở phụ nữ, tình trạng này biểu hiện ở một vài bệnh cảnh khác nhau. Phân loại về nguyên nhân gây ra máu bất thường từ tử cung theo hệ thống phân loại quốc tế được biết đến là PALM-COEIN trong đó PALM là các nguyên nhân cấu trúc, COEIN là các nguyên nhân phi cấu trúc. Việc sử dụng kỹ thuật hút BTC được xem như một phương pháp điều trị và hỗ trợ chẩn đoán vô cùng quan trọng đối với các trường hợp ra máu bất thường tử cung. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn