Luận văn thạc sĩ Dấu hiệu trầm cảm, lo âu và stress ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai năm 2023 và một số yếu tố liên quan
Title: | Dấu hiệu trầm cảm, lo âu và stress ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai năm 2023 và một số yếu tố liên quan |
Authors: | Lê, Thị Thu Thủy |
Advisor: | Trần, Thơ Nhị |
Keywords: | trầm cảm;lo âu;stress;tăng huyết áp |
Issue Date: | 12/2024 |
Abstract: | Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến dấu hiệu trầm cảm, lo âu và stress ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 379 người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai từ 24/10/2023 đến 17/11/2023. Người bệnh được đánh giá là có dấu hiệu trầm cảm khi điểm trầm cảm ở thang đo DASS-21 từ 10 điểm trở lên. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh có dấu hiệu trầm cảm là 14,8%. Các yếu tố làm tăng nguy cơ xuất hiện dấu hiệu trầm cảm ở người bệnh gồm > 60 tuổi (OR=2,22), thời gian điều trị tăng huyết áp > 5 năm (OR=1,90), bệnh lý kèm theo (OR=2,53), gặp phải tác dụng không mong muốn của thuốc điều trị tăng huyết áp (OR=4,78), không có khả năng kiểm soát tăng huyết áp (OR=17,78). Kết luận: Các yếu tố về tuổi và đặc điểm bệnh tăng huyết áp có mối liên quan với nguy cơ trầm cảm, lo âu và stress của người bệnh. Do đó, bệnh viện cần can thiệp dựa trên các yếu tố nguy cơ này nhằm giảm tỷ lệ trầm cảm ở người bệnh. |
URI: | |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn