Giá trị của chỉ số GAAD trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B mạn tính [Luận văn chuyên khoa 2]
Title: | Giá trị của chỉ số GAAD trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B mạn tính |
Authors: | Đới, Ngọc Anh |
Advisor: | Nguyễn, Kim Thư Nguyễn, Thị Thanh Hải |
Keywords: | GAAD;ung thư biểu mô tế bào gan |
Issue Date: | 29/10/2024 |
Abstract: | Mô hình Gender-Age-AFP-DCP (GAAD) là một công cụ thống kê toán học được phát triển để cải thiện khả năng phát hiện của UTBMTBG. GAAD được tính toán dựa trên bốn thông số bao gồm hai dấu ấn khối u là AFP và PIVKA-II (DCP), cùng với tuổi và giới tính của bệnh nhân. Nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của chỉ số GAAD trong chẩn đoán sớm ung thu biểu mô tế bào gan |
URI: | |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn