Luận văn thạc sĩ Giá trị của mức độ ngấm thuốc cản quang trên cắt lớp vi tính trong chẩn đoán di căn hạch cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú
Title: | Giá trị của mức độ ngấm thuốc cản quang trên cắt lớp vi tính trong chẩn đoán di căn hạch cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú |
Authors: | Nguyễn, Đức Hồng |
Advisor: | Vũ, Đăng Lưu Trần, Văn Ngọc |
Keywords: | di căn hạch cổ;ung thư tuyến giáp thể nhú;CT scan |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ ngấm thuốc trên cắt lớp vi tính trong chẩn đoán di căn hạch cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú bằng cách xác định giá trị Hounsfield (HU) sau tiêm thuốc cản quang, cũng như sự chênh lệch HU sau tiêm thuốc giữa hạch cổ và cơ ức đòn chũm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 139 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú (PTC) được phẫu thuật và nạo vét hạch cổ kết quả giải phẫu bệnh sau mổ, được chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang, đo tỷ trọng (HU) của hạch sau tiêm (EN¬HU) và cơ ức đòn chũm sau tiêm (EMHU), tính toán sự chênh lệch HU giữa hạch và cơ ức đòn chũm (EN-EMHU), sử dụng đường cong ROC để đánh giá giá trị chẩn đoán phân biệt hạch di căn và không di căn. Kết quả: Đánh giá phim chụp CT có tiêm thuốc của 139 bệnh nhân với 221 hạch, trong đó 151 hạch cổ di căn và 70 hạch không di căn. Mức độ ngấm thuốc trung bình của hạch di căn và không di căn ENHU là 148,6 HU và 93,4HU và EN-EMHU¬ là 77,9HU và 34,5HU (P < 0.001), diện tích dưới đường cong (AUC), độ nhạy, độ đặc hiệu trong chẩn đoán hạch cổ di căn và không di căn của EN¬HU và EN-EMHU là 0.955, 118.5HU, 0.83, 0,97 và 0.925, 50.5HU, 0.81,0.97. Kết luận: Trong đánh giá hạch cổ di căn trước phẫu thuật trên bệnh nhân PTC, ENHU, EN- EMHU có giá trị chẩn đoán cao, trong đó ENHU có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn. |
URI: | |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn