Kết quả điều trị viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay bằng liệu pháp tiêm collagen trọng lượng phân tử thấp [Luận văn bác sĩ nội trú]
| Title: | Kết quả điều trị viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay bằng liệu pháp tiêm collagen trọng lượng phân tử thấp |
| Authors: | Nguyễn, Thị Kim Anh |
| Advisor: | Phạm, Hoài Thu |
| Keywords: | collagen trọng lượng phân tử thấp;lồi cầu ngoài xương cánh tay |
| Issue Date: | 10/2025 |
| Abstract: | Liệu pháp tiêm collagen trọng lượng phân tử thấp đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp bao gồm cả tổn thương lồi cầu ngoài xương cánh tay. Mục tiêu: 1. So sánh kết quả điều trị viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay giữa liệu pháp tiêm collagen trọng lượng phân tử thấp và methylprednisolon acetate. 2. Nhận xét tính an toàn của hai liệu pháp điều trị trên. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp, đánh giá trước sau điều trị. Đối tượng: 96 bệnh nhân được chẩn đoán Viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2025, chia làm 2 nhóm. Nhóm nghiên cứu gồm 48 bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp tiêm collagen trọng lượng phân tử thấp, nhóm chứng gồm 48 bệnh nhân được điều trị bằng methylprednisolone acetate. Đánh giá kết quả điều trị sau 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần dựa vào thang điểm VAS, QDASH và PRTEE. Kết quả: Điểm VAS trung bình giảm mạnh ở nhóm nghiên cứu từ 7,06 ± 0,86 trước điều trị xuống 1,35 ± 0,76 sau 12 tuần, giảm rõ rệt hơn so với nhóm chứng (p<0,05). Điểm Q-DASH trung bình của nhóm nghiên cứu cũng giảm đáng kể, từ 71,60 ± 6,89 xuống còn 15,44 ± 4,70 sau 12 tuần. Tổng điểm PRTEE toàn phần giảm mạnh qua các giai đoạn: ở nhóm nghiên cứu từ 69,24 ± 6,99 tại T0 xuống 10,69 ± 2,18 tại T12, trong khi nhóm chứng giảm từ 67,04 ± 6,37 xuống 15,79 ± 4,27 (p<0,05). Không có bất kỳ tác dụng không mong muốn toàn thân nào ở cả hai nhóm. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn