MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐIỂM CHA2DS2-VASc VỚI MỨC ĐỘ DÒNG CHẢY TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN [Luận văn bác sĩ nội trú]
| Title: | MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐIỂM CHA2DS2-VASc VỚI MỨC ĐỘ DÒNG CHẢY TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN |
| Other Titles: | CHA2DS2-VASc, STEMI, dòng chảy chậm |
| Authors: | Nguyễn, Văn Hòa |
| Advisor: | Nguyễn, Lân Hiếu |
| Keywords: | CHA2DS2-VASc, dòng chảy chậm, STEMI |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điểm CHA2DS2-VASc ở người bệnh nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên được can thiệp động mạch vành tại Viện tim mạch Bệnh viện Bạch Mai. 2. Tìm hiểu mối liên quan giữa điểm CHA2DS2-VASc với mức độ dòng chảy trên hình ảnh chụp động mạch vành qua da ở nhóm người bệnh trên. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn