Luận văn thạc sĩ Mối tương quan giữa thang điểm phối hợp PGA và BSA với chỉ số PASI trong đánh giá mức độ bệnh của vảy nến thể mảng
| Title: | Mối tương quan giữa thang điểm phối hợp PGA và BSA với chỉ số PASI trong đánh giá mức độ bệnh của vảy nến thể mảng |
| Authors: | Lưu, Huệ Phương |
| Advisor: | Phạm Thị, Lan Nguyễn Thị Hà, Vinh |
| Keywords: | Vảy nến;Thể mảng;Thang điểm;Mức độ bệnh |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Đánh giá mối tương quan giữa thang điểm phối hợp PGA và BSA với chỉ số PASI trong đánh giá mức độ bệnh của vảy nến thể mảng |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn