Nghiên cứu ảnh hưởng của mức liều Mycophenolate đến tỉ lệ biến chứng nhiễm trùng ở người bệnh sau ghép thận [Luận văn bác sĩ nội trú]
| Title: | Nghiên cứu ảnh hưởng của mức liều Mycophenolate đến tỉ lệ biến chứng nhiễm trùng ở người bệnh sau ghép thận | 
| Authors: | Nguyễn, Thị Kim Dung | 
| Advisor: | Đỗ, Gia Tuyển Nguyễn, Thế Cường | 
| Keywords: | MMF | 
| Issue Date: | 2023 | 
| Abstract: | TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát liều mycophenolate mofetil (MMF) thường dùng cho bệnh nhân ghép thận trong vòng 3 năm đầu sau ghép và tìm hiểu mối liên quan với biến chứng nhiễm trùng Đối tượng và phương pháp: Phương pháp nghiên cứu mô tả, hồi cứu 200 bệnh nhân sau ghép thận sử dụng phác đồ ức chế miễn dịch duy trì 3 thuốc gồm Prednisolone, Tacrolimus, MMF ở các thời điểm 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng sau ghép thận. Kết quả: Liều MMF có xu hướng giảm dần theo thời gian. Liều MMF ≥ 31.83 mg/kg/ngày trong 6 tháng đầu có khả năng gây nhiễm trùng với độ nhạy 57.5% và độ đặc hiệu 68.2%. Kết luận: Liều MMF trong 6 tháng đầu có mối liên quan với biến chứng nhiễm trùng. Từ khoá: Mycophenolate, nhiễm trùng, ghép thận. | 
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | 
Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn