NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CHỈ SỐ SIÊU ÂM PHỔI VÀ CƠ HOÀNH TRONG CAI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC NGOẠI KHOA [Luận văn bác sĩ nội trú]
| Title: | NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CHỈ SỐ SIÊU ÂM PHỔI VÀ CƠ HOÀNH TRONG CAI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC NGOẠI KHOA | 
| Authors: | Hồ, Hòa | 
| Advisor: | Vũ, Phương | 
| Keywords: | siêu âm phổi,siêu âm cơ hoành;cai thở máy;hồi sức ngoại khoa;gây mê hồi sức | 
| Issue Date: | 31/10/2025 | 
| Publisher: | Trường Đại học Y Hà Nội | 
| Abstract: | Mục tiêu: Đánh giá giá trị tiên lượng kết quả cai thở máy của siêu âm phổi và siêu âm cơ hoành ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu quan sát tiến cứu được thực hiện trên 74 bệnh nhân hồi sức ngoại khoa trải qua thử nghiệm thở tự nhiên. Các chỉ số được đo gồm điểm siêu âm phổi (LUS), độ di động cơ hoành (DE) và tỷ lệ dày cơ hoành (DTF) tại thời điểm 5 và 60 phút trong quá trình thử nghiệm. Kết quả: Nhóm thất bại cai máy có điểm LUS cao hơn, DE và DTF thấp hơn có ý nghĩa thống kê. Chỉ số LUS có giá trị tiên lượng cao nhất trong các chỉ số đơn lẻ (AUC = 0,94), tiếp theo là DTF (AUC = 0,91) và DE (AUC = 0,71). Mô hình kết hợp giữa LUS và DTF cho khả năng phân biệt tốt nhất với AUC đạt 0,97, độ nhạy 88,9% và độ đặc hiệu 94,7%. Kết luận: Siêu âm phổi và cơ hoành, đặc biệt khi kết hợp chỉ số LUS và DTF, có giá trị cao trong tiên lượng kết quả cai thở máy ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa, góp phần hỗ trợ quyết định lâm sàng trong đánh giá khả năng rút ống nội khí quản. | 
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | 
Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn