NGHIÊN CỨU VIÊM ÂM ĐẠO DO NẤM CANDIDA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHỮNG PHỤ NỮ ĐẾN KHÁM PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI [Luận văn chuyên khoa 2]
| Title: | NGHIÊN CỨU VIÊM ÂM ĐẠO DO NẤM CANDIDA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHỮNG PHỤ NỮ ĐẾN KHÁM PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI |
| Authors: | Vương, Nga |
| Advisor: | Phạm, Nha |
| Keywords: | Nấm Candida;Viêm âm đạo;yếu tố nguy cơ;Bệnh viện Bạch Mai |
| Issue Date: | 10/10/2025 |
| Abstract: | Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân tích một số yếu tố liên quan đến viêm âm đạo do nấm Candida ở phụ nữ đến khám phụ khoa tại Bệnh viện Bạch Mai. Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 600 phụ nữ từ 18–45 tuổi đến khám phụ khoa trong giai đoạn 10/2024–6/2025, trong đó có 300 trường hợp được chẩn đoán viêm âm đạo do nấm Candida và 300 trường hợp không mắc bệnh được chọn làm nhóm chứng. Kết quả cho thấy tỷ lệ viêm âm đạo do nấm Candida chiếm 50% tổng số phụ nữ được khảo sát, độ tuổi trung bình của nhóm mắc bệnh là 33,1 ± 7,4. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp gồm ngứa âm hộ (68,4%), khí hư trắng vón cục (61,3%) và cảm giác bỏng rát, khó chịu vùng kín (52,7%). Cận lâm sàng cho thấy pH âm đạo < 4,5 ở 82% trường hợp, và 100% bệnh nhân có hình ảnh bào tử hoặc sợi nấm giả trên soi tươi và nhuộm Gram. Các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa thống kê bao gồm sử dụng kháng sinh kéo dài, mang thai, vệ sinh sinh dục không đúng cách, mặc quần lót kém thông thoáng và có tiền sử viêm âm đạo tái phát. Nghiên cứu khẳng định viêm âm đạo do nấm Candida là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, với nhiều yếu tố nguy cơ có thể thay đổi. Việc nâng cao nhận thức, hướng dẫn vệ sinh đúng cách, hạn chế sử dụng kháng sinh bừa bãi và điều trị sớm, đúng phác đồ có vai trò quan trọng trong phòng ngừa tái phát bệnh. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn