Luận văn thạc sĩ Nhận xét một số bất thường hệ thần kinh trung ương thai nhi trên siêu âm và cộng hưởng từ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
| Title: | Nhận xét một số bất thường hệ thần kinh trung ương thai nhi trên siêu âm và cộng hưởng từ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội |
| Authors: | Thiều Thị Thanh, Vân |
| Advisor: | Vũ Đăng, Lưu |
| Keywords: | Bất thường hệ thần kinh trung ương thai nhi;Siêu âm thai nhi;Cộng hưởng từ thai nhi;Chẩn đoán trước sinh |
| Issue Date: | 11/2025 |
| Abstract: | Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm (SA) và cộng hưởng từ (CHT) của một số bất thường hệ thần kinh trung ương thai nhi và Nhận xét sự tương đồng giữa siêu âm và cộng hưởng từ trong phát hiện một số bất thường hệ thần kinh trung ương thai nhi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu (NC) mô tả cắt ngang trên 272 thai phụ có nghi ngờ bất thường HTKTW qua SA và được chỉ định CHT từ 01/2023 đến 05/2025. Kết quả: Tuổi trung bình thai phụ 29,12 ± 5,54 tuổi; tuổi thai 29,19 ± 3,75 tuần. SA và CHT chủ yếu được thực hiện cùng ngày (83,46%). Bất thường đường giữa chiếm tỷ lệ cao nhất (SA 52,57%, CHT 57,72%), tiếp theo là giãn não thất (SA 49,63%, CHT 49,26%). Ít gặp nhất là bất thường mạch máu não và u não. SA phát hiện tốt các bất thường lớn như giãn não thất, bất sản thể chai, thoát vị não, tật chẻ đôi đốt sống. Tuy nhiên, còn hạn chế với vỏ não, chất trắng và hố sau. Siêu âm và cộng hưởng từ tương đồng trong 67% trường hợp. Cộng hưởng từ khẳng định và bổ sung siêu âm trong 8,10% trường hợp, Cộng hưởng từ khác biệt với siêu âm trong 24,9% trường hợp, phổ biến trong các bất thường vỏ não (51,35%), tổn thương phá hủy (50%). Siêu âm và cộng hưởng từ có mức độ đồng thuận cao trong các tổn thương giãn não thất (hệ số Kappa đều > 0,9 với p < 0,001), các khối u (hệ số Kappa đều > 0,86 với p < 0,001); ít đồng thuận trong các bất thường vỏ não (hệ số Kappa thấp). Kết luận: SA và CHT có vai trò bổ trợ trong chẩn đoán trước sinh bất thường HTKTW. CHT đặc biệt hữu ích khi SA hạn chế, giúp nâng cao độ chính xác chẩn đoán và hỗ trợ tiên lượng, xử trí thai kỳ. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn