Nồng độ ức chế tối thiểu của một số thuốc kháng nấm và xác nhận giá trị sử dụng của Sensititre YeastOne YO10 với các chủng Candida phân lập từ máu tại Bệnh viện Bạch Mai [Luận văn bác sĩ nội trú]
| Title: | Nồng độ ức chế tối thiểu của một số thuốc kháng nấm và xác nhận giá trị sử dụng của Sensititre YeastOne YO10 với các chủng Candida phân lập từ máu tại Bệnh viện Bạch Mai |
| Authors: | Nguyễn Khánh Linh |
| Advisor: | PGS. TS. Phạm Hồng Nhung |
| Keywords: | Candida máu;MIC thuốc kháng nấm;mức độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm;Sensititre YeastOne YO10 |
| Issue Date: | 18/12/2025 |
| Publisher: | Trường Đại học Y Hà Nội |
| Abstract: | Nhiễm nấm xâm lấn ngày càng gia tăng trên toàn cầu cùng với sự tiến bộ của khoa học trong chẩn đoán và điều trị bằng các phương pháp can thiệp xâm lấn và liệu pháp ức chế miễn dịch, trong đó nhiễm nấm Candida xâm lấn và nhiễm nấm máu do Candida chiếm phần lớn các trường hợp. Theo báo cáo tổng quan năm 2024, hàng năm có khoảng 1 565 000 ca nhiễm nấm Candida xâm lấn, với tỷ lệ tử vong lên đến 63,6%. Ở Hoa Kỳ, Candida spp. là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây nhiễm trùng máu liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Tại Bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ căn nguyên vi nấm trong tổng số các căn nguyên gây nhiễm trùng xâm nhập phân lập được gia tăng rõ rệt từ 7% năm 2013 lên đến 10,6% năm 2016, chiếm 8,9% tổng số căn nguyên gây bệnh trong thời gian từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2017 và Candida spp. là căn nguyên vi nấm thường gặp nhất. Năm 2023, Candida spp. vẫn là căn nguyên vi nấm hàng đầu gây nhiễm nấm máu, chiếm 6% tổng số căn nguyên vi sinh vật gây nhiễm trùng huyết và đứng thứ 6 trong số các căn nguyên phân lập được. Đáng chú ý, phân bố loài Candida gây bệnh đang thay đổi với sự nổi lên của các loài Candida non-albicans, một số loài có độc lực cao và liên quan đến thất bại điều trị do giảm nhạy cảm với các thuốc kháng nấm. C. albicans và C. tropicalis là các căn nguyên phổ biến nhất gây nhiễm nấm máu tại Việt Nam. Nhiều nghiên cứu cho thấy, hầu hết các chủng Candida spp. vẫn còn nhạy cảm với các thuốc kháng nấm trong khi C. tropicalis đề kháng cao với fluconazole và voriconazole với tỷ lệ lần lượt 28,3% và 20,8%. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải định danh đúng loài và xác định tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm để lựa chọn phác đồ điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, xét nghiệm kháng nấm đồ chưa được triển khai rộng rãi, chỉ có 66,7% phòng xét nghiệm công lập tại Việt Nam thực hiện kháng nấm đồ với nấm men. Viện chuẩn thức lâm sàng và xét nghiệm Hoa Kỳ (CLSI) và Ủy ban châu Âu về thử nghiệm nhạy cảm của kháng sinh (EUCAST) khuyến cáo phương pháp vi pha loãng trong môi trường lỏng là phương pháp kháng nấm đồ định lượng tiêu chuẩn, có tính chính xác và độ tin cậy cao. Phương pháp này phức tạp, yêu cầu kỹ thuật viên có kinh nghiệm và cần nhiều thời gian thực hiện nên khó triển khai trong điều kiện xét nghiệm thường quy. Vì vậy, các sản phẩm thương mại như hệ thống tự động Vitek 2 Compact, E-test, Micronaut-AM, … với hiệu năng xét nghiệm cao đã được phát triển như một giải pháp thay thế nhưng còn nhiều nhược điểm như dải nồng độ pha loãng hẹp, mức độ tương đồng về giá trị MIC cũng như mức độ tương đồng về phân loại cao thấp khác nhau tùy loài nấm và thuốc kháng nấm, … Sensititre YeastOne YO10 (SYO10) (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA) là phiến vi pha loãng thương mại hóa, sử dụng chất chỉ thị màu AlamarBlue để nhận biết sự phát triển của vi nấm. Với ưu điểm thao tác đơn giản, dễ chuẩn hóa và tính ứng dụng cao, hệ thống này cho phép xác định giá trị MIC của các thuốc kháng nấm trên Candida spp. một cách trực quan và đáng tin cậy. SYO10 đã được cấp chứng chỉ IVD (In Vitro Diagnostic: Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm)11 và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Theo hướng dẫn CLSI M52 1st edition cần xác nhận giá trị sử dụng của kit thương mại trước khi triển khai thường quy tại phòng xét nghiệm lâm sàng. Nhằm tìm hiểu tình hình kháng thuốc của các chủng Candida phân lập từ máu bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai và giá trị ứng dụng thực tế của Sensititre YeastOne YO10, chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Nồng độ ức chế tối thiểu của một số thuốc kháng nấm và xác nhận giá trị sử dụng của Sensititre YeastOne YO10 với các chủng Candida phân lập từ máu tại Bệnh viện Bạch Mai” với hai mục tiêu: 1. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu của một số thuốc kháng nấm ở các loài Candida phổ biến phân lập từ bệnh phẩm máu tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2023 bằng phương pháp vi pha loãng. 2. Xác nhận giá trị sử dụng của Sensititre YeastOne YO10 trong thử nghiệm kháng nấm đồ. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn