THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐA YẾU TỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA [Luận văn chuyên khoa 2]
Title: | THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐA YẾU TỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA |
Authors: | Phạm Văn, Bằng |
Advisor: | Nguyễn, Khoa Diệu Vân |
Keywords: | ADA : American Diabetes Association (Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ) BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) BN : Bệnh nhân BHYT : Bảo hiểm Y tế DPP-4 : Dipeptidyl Peptidase 4 ĐTĐ : Đái tháo đường GLP-1 : Glucagon Like Peptid 1 HA : Huyết áp IDF : International Diabetes Federation (Liên đoàn ĐTĐ quốc tế) NCEP ATP III : National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel (ATP) III HDL-C : Hight Density Lipoprotein – Cholesterol LDLD-C : Low Density Lipoprotein – Cholesterol THA : Tăng huyết áp ACCORD : Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes ADVANCE : Action in Diabetes and Vascular Disease-Preterax and Diamicron Controlled Evaluation UKPDS : United Kingdom Prospective Diabetes Study WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) WHR : Waist Hips Ratio (Tỷ số eo/hông;ADA : American Diabetes Association (Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ) BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) BN : Bệnh nhân BHYT : Bảo hiểm Y tế DPP-4 : Dipeptidyl Peptidase 4 ĐTĐ : Đái tháo đường GLP-1 : Glucagon Like Peptid 1 HA : Huyết áp IDF : International Diabetes Federation (Liên đoàn ĐTĐ quốc tế) NCEP ATP III : National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel (ATP) III HDL-C : Hight Density Lipoprotein – Cholesterol LDLD-C : Low Density Lipoprotein – Cholesterol THA : Tăng huyết áp ACCORD : Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes ADVANCE : Action in Diabetes and Vascular Disease-Preterax and Diamicron Controlled Evaluation UKPDS : United Kingdom Prospective Diabetes Study WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) WHR : Waist Hips Ratio (Tỷ số eo/hông |
Issue Date: | 5/12/2022 |
Publisher: | Trường Đại học Y Hà Nội |
Abstract: | DANH MỤC VIẾT TẮT ADA : American Diabetes Association (Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ) BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) BN : Bệnh nhân BHYT : Bảo hiểm Y tế DPP-4 : Dipeptidyl Peptidase 4 ĐTĐ : Đái tháo đường GLP-1 : Glucagon Like Peptid 1 HA : Huyết áp IDF : International Diabetes Federation (Liên đoàn ĐTĐ quốc tế) NCEP ATP III : National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel (ATP) III HDL-C : Hight Density Lipoprotein – Cholesterol LDLD-C : Low Density Lipoprotein – Cholesterol THA : Tăng huyết áp ACCORD : Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes ADVANCE : Action in Diabetes and Vascular Disease-Preterax and Diamicron Controlled Evaluation UKPDS : United Kingdom Prospective Diabetes Study WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) WHR : Waist Hips Ratio (Tỷ số eo/h |
URI: | |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn