Luận văn thạc sĩ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ TỪ 36 – 59 THÁNG TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON VIỆT HÙNG, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI NĂM 2024
| Title: | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ TỪ 36 – 59 THÁNG TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON VIỆT HÙNG, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI NĂM 2024 |
| Authors: | Trần, Thế Anh |
| Advisor: | Nguyễn, Thùy Linh |
| Keywords: | Tình trạng dinh dưỡng;yếu tố liên quan;Trẻ dưới 5 tuổi |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Nghiên cứu cắt ngang đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sàng lọc nguy cơ thiếu máu trên 195 trẻ từ 36 – 59 tháng tuổi tại trường mầm non Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội năm 2024. Tình trạng dinh dưỡng được đánh giá theo Z-score của WHO (2017) thông qua các chỉ số nhân trắc học. Kết quả cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 12,3%, nhẹ cân 3,6% và gầy còm 0,5%. Sau sàng lọc tỷ lệ trẻ có nguy cơ thiếu máu là 4,6%. Tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ mầm non vẫn còn tồn tại. Việc theo dõi tình trạng dinh dưỡng là cần thiết nhằm phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao sức khỏe trẻ em trong cộng đồng. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn