Tình trạng suy giảm nhận thức ở người bệnh đái tháo đường típ 2 qua bộ trắc nghiệm trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) [Luận văn chuyên khoa 2]
| Title: | Tình trạng suy giảm nhận thức ở người bệnh đái tháo đường típ 2 qua bộ trắc nghiệm trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) |
| Other Titles: | Mối liên quan giữa đái tháo đường với suy giảm nhận thức qua thang điểm MMSE |
| Authors: | Trần, Thị Ngọc Băng |
| Advisor: | Nguyễn, Doãn Phương Nguyễn, Quang Bảy |
| Keywords: | Suy giảm nhận thức;Đái tháo đường;MMSE |
| Issue Date: | 14/10/2025 |
| Publisher: | Trường Đại học Y Hà Nội |
| Abstract: | Đái tháo đường (ĐTĐ) có nhiều biến chứng ở các cơ quan khác nhau, nhưng biến chứng liên quan đến suy giảm nhận thức lại ít được quan tâm và nghiên cứu đầy đủ. Thang điểm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) là công cụ hữu ích, đơn giản và hiệu quả được sử dụng rộng rãi để sàng lọc suy giảm nhận thức. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm người bệnh ĐTĐ type 2 tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phân tích một số yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức qua thang điểm MMSE của nhóm đối tượng nghiên cứu trên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 107 người bệnh được chẩn đoán xác định ĐTĐ type 2 và đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ vào khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. Kết quả: Nghiên cứu trên bệnh nhân ĐTĐ type 2 có độ tuổi trung bình 69,7 ± 10,8 năm, thời gian mắc bệnh 12,6 ± 7,6 năm, HbA1c trung bình 8,9 ± 2. Tỷ lệ trầm cảm và rối loạn giấc ngủ lần lượt là 16,8% và 76,6%. Điểm MMSE trung bình 24,1 ± 3,7, với 34,6% bệnh nhân có rối loạn nhận thức. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê gồm tuổi ≥70, trình độ học vấn thấp, nghề lao động chân tay, HbA1c ≥7,5%, tiền sử hạ đường huyết, tăng huyết áp và trầm cảm (p<0,05), trong khi giới tính, glucose máu và thời gian mắc bệnh không liên quan (p>0,05). Kết luận: Kết quả phản ánh đặc điểm bệnh nhân thành thị lớn tuổi, với tỷ lệ kiểm soát HbA1c còn thấp. Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của sàng lọc định kỳ và điều trị toàn diện bao gồm kiểm soát đường huyết, trầm cảm và huyết áp nhằm hạn chế suy giảm nhận thức. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn