ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM MELD 3.0 TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ [Luận văn bác sĩ nội trú]
| Title: | ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM MELD 3.0 TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ |
| Authors: | Phạm Nhật, Huyền |
| Advisor: | Trần Việt, Hùng Trần Ngọc, Ánh |
| Keywords: | Xơ gan mất bù, thang điểm MELD 3.0 |
| Issue Date: | 11/2025 |
| Abstract: | Xem xét thang điểm MELD 3.0 có vai trò tiên lượng tử vong ở bệnh nhân xơ gan có thay đổi với đối tượng nữ, ở bệnh nhân xơ gan giai đoạn mất bù cũng như những tác động tiềm tàng của việc sử dụng công cụ phân tầng nguy cơ mới hơn này trong thực hành lâm sàng và tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu với 2 mục tiêu: 1.Ứng dụng thang điểm MELD 3.0 ở bệnh nhân xơ gan mất bù; 2. So sánh thang điểm MELD 3.0, MELD, MELD-Na trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhân xơ gan mất bù trong vòng 90 ngày. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn