Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu chỉ số đường huyết của sản phẩm dinh dưỡng Suppro Cerna
Title: | Nghiên cứu chỉ số đường huyết của sản phẩm dinh dưỡng Suppro Cerna |
Authors: | Trần Mai, Lan |
Advisor: | Lê Thị, Hương Trần Thị Hồng, Vân |
Keywords: | dinh dưỡng;chỉ số đường huyết |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Mục tiêu: Xác định chỉ số đường huyết của sản phẩm dinh dưỡng Suppro Cerna. Đối tượng: Người trưởng thành khoẻ mạnh. Phương pháp nghiên cứu: 13 đối tượng nghiên cứu được tiến hành làm 4 lần thử nghiệm với 3 lần uống thực phẩm đối chứng glucose và 1 lần uống thực phẩm thử nghiệm Suppro Cerna. Các đối tượng được theo dõi đường máu mao mạch 2 lần lúc đói, sau uống 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút. Tính toán IAUC trung bình của thực phẩm đối chứng và IAUC của thực phẩm thử nghiệm. Sau đó tính được chỉ số đường huyết của sản phẩm là 27. |
URI: | |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn