Luận văn thạc sĩ TỈ LỆ HIỆN NHIỄM HIV VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI HẢI PHÒNG NĂM 2024
| Title: | TỈ LỆ HIỆN NHIỄM HIV VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI HẢI PHÒNG NĂM 2024 |
| Authors: | Hoàng Gia, Hoà |
| Advisor: | Lê Thị Thanh, Xuân Nguyễn Duy, Hùng |
| Keywords: | HIV |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Tỉ lệ hiện nhiễm HIV và công tác phòng, chống HIV/AIDS ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hải Phòng năm 2024: 1. Mô tả tỉ lệ hiện nhiễm HIV và sử dụng dịch vụ phòng chống HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hải Phòng năm 2024. 2. Mô tả kết quả và thách thức của công tác phòng chống HIV/AIDS ở nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hải Phòng năm 2024. |
| URI: | |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn