Luận văn thạc sĩ Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2023-2024
Title: | Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2023-2024 |
Authors: | Bùi Thiên Hương |
Advisor: | PGS.TS Đỗ Nam Khánh PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng |
Keywords: | Dinh dưỡng;Đái tháo đường;Bệnh viện Nội tiết Trung ương |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Mô tả tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi mắc đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2023-2024. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 292 người cao tuổi mắc đái tháo đường type 2 từ 65 tuổi trở lên, điều trị nội trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Kết quả: Trong số 292 đối tượng tham gia nghiên cứu, nam giới chiếm 48,6% và nữ giới chiếm 51,4%. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 73,7 ± 6,3 tuổi. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo BMI: tỷ lệ thừa cân béo phì là 50,3%, bình thường là 43,2%, thiếu năng lượng trường diễn là 6,5%. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo MNA: tỷ lệ tình trạng dinh dưỡng bình thường là 39%, có nguy cơ suy dinh dưỡng là 44,9%, bị suy dinh dưỡng là 16,1%. Có 92,8% đối tượng nghiên cứu có VE/VM cao, trong đó tỷ lệ nữ giới có VE/VM cao (97,3%) cao hơn nam giới có VE/VM cao (88%). Có sự khác biệt giữa phân loại tình trạng dinh dưỡng theo phương pháp MNA và phương pháp BMI. Nhóm đối tượng nghiên cứu mắc từ 3 bệnh kèm theo trở lên có nguy cơ thừa cân béo phì (theo phân loại BMI) gấp 3,5 lần so với nhóm mắc dưới 3 bệnh kèm theo (OR=3,5; 95%CI=1,9-6,7). Nhóm đối tượng nghiên cứu có VE/VM cao có nguy cơ thừa cân béo phì (theo phân loại BMI) gấp 4,8 lần so với nhóm có VE/VM bình thường (OR=4,8; 95%CI=1,6-24,5). Nhóm đối tượng nghiên cứu ≥ 80 tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng (theo phân loại MNA) cao gấp 2,1 lần so với nhóm từ 65 đến dưới 80 tuổi (OR=2,1; 95%CI=1,1-4,1). Nhóm đối tượng nghiên cứu không tập thể dục có nguy cơ suy dinh dưỡng (theo phân loại MNA) cao gấp 2,0 lần so với nhóm có tập thể dục (OR=2,0; 95%CI=1,1-3,6). |
URI: | |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học
Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn